微靜電模組 技術參數
微靜電參數
發布時間:2022-06-17 08:37:35
| 產品型號 | SPS-MF1 | SPS-MF2 |
| 適用風量(m3/h) | 600 | 600 |
| 風機配置 | 有風機 | 無風機 |
| PM25一次凈化效率(%) | >99.18 | >99.18 |
| 除菌率(%) | >99.97 | >99.97 |
| 設備阻力(Pa) | <10 | <20 |
| 電源(VHz) | 220/50 | |
| 功率(W) | 80 | 5 |
| 風口尺寸(mm) | 150 | |
| 外形尺寸(長*寬*高mm) | 500*390*220 | 350*390*220 |
| 重量(Kg) | 10 | |
| 狀態指示 | 運行/清洗/故障 | |
| 附加功能 | 86盒觸摸式顯示面板(選配) | |
| 維護方式 | 側面維護 | |
| 型號 | SPS-MT625 | SPS-MT825 | SPS-MT1025 | SPS-MT1225 | SPS-MT1425 |
| 適用吊頂回風口開孔尺寸(mm) | 600*250 | 800*250 | 1000*250 | 1200*250 | 1400*250 |
| 外形尺寸(長*寬*高mm) | 650*300*70 | 850*300*70 | 1050*300*70 | 1250*300*70 | 1450*300*70 |
| 電源(V/Hz) | 220/50 | ||||
| 額定功率(W) | <7 | ||||
| PM2.5凈化效率(%) | >99.18 | ||||
| 除菌率(%) | >99.97 | ||||
| 甲醛去除率(%)(選配) | >90 | ||||
| 狀態指示 | 運行/清洗/故障 | ||||
| 附加功能 | 聯動開關 | ||||
| 重量(kg) | 5.2 | 6.5 | 7.6 | 8.7 | 9.5 |
| 產品執行標準 | GB/T 18801-2015;GB 4706.1-2005;GB 4706.45-2008 | ||||
| 型號 | SPS-MT630 | SPS-MT830 | SPS-MT1030 | SPS-MT1230 | SPS-MT1430 |
| 適用吊頂回風口開孔尺寸(mm) | 600*300 | 800*300 | 1000*300 | 1200*300 | 1400*300 |
| 外形尺寸(長*寬*高mm) | 650*350*70 | 550*350*70 | 1050*350*70 | 1250*350*70 | 1450*350*70 |
| 電源(V/Hz) | 220/50 | ||||
| 額定功率(W) | <6 | ||||
| PM2.5凈化效率(%) | >99.18 | ||||
| 除菌率(%) | >99.97 | ||||
| 甲醛去除率(%)(選配) | >90 | ||||
| 狀態指示 | 運行/清洗 | ||||
| 附加功能 | 聯動開關 | ||||
| 重量(kg) | 5.5 | 6.7 | 8 | 9.3 | 10.5 |
| 產品執行標準 | GB/T 18801-2015;GB 4706.1-2005;GB 4706.45-2008 | ||||
| 產品型號 | SPS-MP340 | SPS-MP510 | SPS-MP680 | SPS-MP850 | SPS-MP1020 |
| 外形尺寸(長*寬*高mm) | 500*250*100 | 600*250*100 | 700**250*100 | 800*250*100 | 900*225*100 |
| 適用風量(m3/h) | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 |
| PM2.5凈化效率(%) | >99.18 | ||||
| 除菌率(%) | >99.97 | ||||
| 設備陰力(Pa)(@0.5-1-15m/s) | 35-10-20 | ||||
| 電源(VHz) | 220/50 | ||||
| 額定功率(W) | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| 狀態指示 | 運行/清洗/故障 | ||||
| 附加功能 | 外置聯動開關(適配氟機/水機) | ||||
| 重量(kg) | 5 | 7 | 6.5 | 9 | 9 |
| 產品型號 | SPS-MP1170 | SPS-MP1360 | SPS-MP1700 | SPS-MP2040 | SPS-MP2380 |
| 外形尺寸(長*寬*高mm) | 1000*250*100 | 1200*250*100 | 1300*250*100 | 1500*250*100 | 1600*200*100 |
| 適用風量(m3/h) | 1170 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
| PM2.5凈化效率(%) | >99.18 | ||||
| 除菌率(%) | >99.97 | ||||
| 設備阻力(Pa)(@0.5-1-15m/s) | 5-12-20 | ||||
| 電源(VHz) | 220/50 | ||||
| 額定功率(W) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 狀態指示 | 運行/清洗/故障 | ||||
| 附加功能 | 外置風動開關(適配氟機/水機)/電壓聯動模塊(適配水機)、M8甲醛過濾器(選配) | ||||
| 重量(kg) | 5.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 |
| 型號 | SPS-MA1700B | SPS-MA3400B | SPS-MA1700G | SPS-MA1700G |
| 產品類別 | 標準型 | gao效性 | ||
| 外形尺寸(長*寬*高mm) | 370*610*100 | 680*610*100 | 370*610*150 | 680*610*150 |
| 適用風量(m3/h) | 1700 | 3400 | 1700 | 3400 |
| 電源(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | ||
| 額定功率(W) | 5.8 | 7.8 | 7 | 13 |
| 設備阻力(Pa) | 20(@2.5m/s) | 30(@2.5m/s) | ||
| PM2.5凈化效率(%) | >99.18 | >99.99 | ||
| 除菌率(%) | >99.97 | >99.99 | ||
| 狀態指示 | 運行、清洗 | 運行 | ||
| 組成部分 | 箱體、初效過濾器、荷電網、雙微靜電過濾器 | 箱體、初效過濾器、荷電網、雙微靜電過濾器 | ||
| 重量(Kg) | 7.5 | 12 | 10 | 13 |
Copyright ? 2022 安徽統達智慧科技有限公司版權所有 皖ICP備20002908號-3 網站建設:中企動力 合肥

